<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evinizdeki Tedavi &#187; Beslenme</title>
	<atom:link href="http://www.tedavimiz.com/tedavi/beslenme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tedavimiz.com</link>
	<description>Evinizdeki Tedavi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 20:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bu Yaza Yiyerek Girin</title>
		<link>http://www.tedavimiz.com/bu-yaza-yiyerek-girin.html</link>
		<comments>http://www.tedavimiz.com/bu-yaza-yiyerek-girin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[yaz diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[yaza diyet yapın]]></category>
		<category><![CDATA[yaza yiyerek girin]]></category>
		<category><![CDATA[yazın yapılabilecekler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedavimiz.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Sürekli yeni diyet önerileri ile hemen her gün karşılaşıyorsunuz. Peki, yaz aylarında neleri yemeniz gerektiğini hiç düşündünüz mü? Güneş ışınlarının yoğunluğuyla birlikte vücut dengeleri de değişiyor çünkü. Terle vücuttan bolca sıvı atılacağı için günde en az 1,5-2 litre su tüketilmesi ilk şart. Provitamin B5, cildi nemlendirme özelliğine sahip bir vitamin. Ciltte yeni hücrelerin gelişmesinde önemli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tedavimiz.com/bu-yaza-yiyerek-girin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besin Değerleri</title>
		<link>http://www.tedavimiz.com/besin-degerleri.html</link>
		<comments>http://www.tedavimiz.com/besin-degerleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[besin değerleri]]></category>
		<category><![CDATA[besin kalorileri değerleri]]></category>
		<category><![CDATA[besinlerin değerleri]]></category>
		<category><![CDATA[besinlerin kalorileri]]></category>
		<category><![CDATA[içki değerleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedavimiz.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Gidalarin besin degerlerine ait ayrintili bir tablo her zaman elinizin alinda bulunmasi gereken dokümanlar arasinda olmalidir. Daha saglikli ve bilinçli beslenmenize büyük katkisi olacak yazimizi mutlaka okuyun.



 Deniz Ürünleri



Miktar
Kalori
Yağ
Doy. Y.
Koles.
Prot.
Pot.
Sod.


Alabalık
238 gr
247.5
8.5 gr
2.5 gr
197.5 mg
40 gr
811.5 mg
138 mg


Dil Balığı
163 gr
148.5
2 gr
0.5 gr
78 mg
30.5 gr
588.5 mg
132 mg


Istakoz
150 gr
135
1.5 gr
0.5 gr
142.5 mg
28 gr
412.5 mg
444 mg


Karides
4 Adet
29.5
0.5 gr
0
42.5 mg
5.5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tedavimiz.com/besin-degerleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çikolata Alırken Dikkat Edin</title>
		<link>http://www.tedavimiz.com/cikolata-alirken-dikkat-edin.html</link>
		<comments>http://www.tedavimiz.com/cikolata-alirken-dikkat-edin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[çikolata]]></category>
		<category><![CDATA[çikolata alırken dikkat edin]]></category>
		<category><![CDATA[çikolata ile yapılabilecekler]]></category>
		<category><![CDATA[çikolata nasıl satın alınır]]></category>
		<category><![CDATA[çikolatanın etiketleri]]></category>
		<category><![CDATA[çikolatanın faydaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedavimiz.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Kaliteli bir çikolata parlak, sert, gözeneksiz veya az gözenekli, kolay eriyen, damakta yağ tadı bırakmayan çikolatadır. Nugat, bileşiminde şeker, nebati yağ, süt tozu, kakao, lesitin, vanilya bulunan fındığa has bir maddedir. Pralin, fındık, şeker, süt tozu ve ayçiçeği yağından yapılan, pasta ve çikolata sanayiinde kullanılan bir maddedir. Çikolatanın %25 46&#8217;sı bitkisel yağlar, yüzde 23&#8242;ü amitler, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tedavimiz.com/cikolata-alirken-dikkat-edin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beslenerek Tedavi Olun</title>
		<link>http://www.tedavimiz.com/beslenerek-tedavi-olun.html</link>
		<comments>http://www.tedavimiz.com/beslenerek-tedavi-olun.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[beslenerek tedavi olun]]></category>
		<category><![CDATA[beslenerek zayıflayın]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme de hidrokarbon]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme vitaminler]]></category>
		<category><![CDATA[beslenmede kolesterol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedavimiz.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Tahıl, sebze ve meyvelerde bulunan çeşitli maddeler ve vitaminler, depresyondan tansiyona birçok hastalığa iyi geliyor
Londra Üniversitesi uzmanları, hastalıklarla doğal savaş programı hazırladı. Program, hangi hastalığa karşı neler yenmesi gerektiği konusunda rehberlik ediyor.
Avokado İle depresyonu yenin
Uzmanlar, sindirimi çok rahat olan avokadoyu, özellikle bebeklerin ilk maması olarak tavsiye ediyorlar. Bu meyvenin içerdiği E vitamini, kalbe iyi gelirken, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tedavimiz.com/beslenerek-tedavi-olun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beslenme Çantasının Düzenlenmesi</title>
		<link>http://www.tedavimiz.com/beslenme-cantasinin-duzenlenmesi.html</link>
		<comments>http://www.tedavimiz.com/beslenme-cantasinin-duzenlenmesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme çantası]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme çantası nasıl hazırlanmalı]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme çantası nedir]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme çantasına koyulması gerekenler]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme çantasında bulunması gerekenler]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme çantasında olması gerekenler]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme çantasının içindekiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedavimiz.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Besin seçimlerinde her öğünde dört besin grubunun (süt ve süt ürünleri; et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagil, fındık, vb; taze sebze ve meyve; tahıllar (ekmek, pirinç, bulgur, bisküvi vb.)) beraber tüketilmesine özen gösterilmeli, beslenme çantası hazırlarken buna dikkat edilmelidir.
Ara öğünler için taze meyve, çok tahıllı un ve kurutulmuş meyve/ yağlı tohumlarla hazırlanmış ev yapımı kurabiye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tedavimiz.com/beslenme-cantasinin-duzenlenmesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beslenme Piramidi</title>
		<link>http://www.tedavimiz.com/beslenme-piramidi.html</link>
		<comments>http://www.tedavimiz.com/beslenme-piramidi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 11:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme piramidi]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme piramidi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme türleri]]></category>
		<category><![CDATA[beslenmenin tarihçesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedavimiz.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Harvard Tıp Fakültesi tarafından geliştirilen yeni beslenme piramidi, günlük beslenme alışanlıklarımızda dikkat etmemiz gereken temel özellikleri ortaya koyuyor.
Yeni beslenme piramidinin başlıca önerileri: kırmızı et, patates, rafine hububat ürünleri ve alkolün son derece kısıtlı hale getirilmesi;
Süt ürünlerini günde 1-2 porsiyona indirmesi; Doymuş yağların (margarin gibi) tamamen kaldırılması;
Rafine edilmemiş hububat ürünlerinin, meyve ve sebzelerin bol miktarda tüketilmesi;
Hergün [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tedavimiz.com/beslenme-piramidi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyne Zararlı Besinler</title>
		<link>http://www.tedavimiz.com/beyne-zararli-besinler.html</link>
		<comments>http://www.tedavimiz.com/beyne-zararli-besinler.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 14:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[beyine zarar veren içecekler]]></category>
		<category><![CDATA[beyine zarar veren maddeler]]></category>
		<category><![CDATA[beyine zarar veren yiyecekler]]></category>
		<category><![CDATA[beyine zararlı etmenler]]></category>
		<category><![CDATA[beyine zararlı yiyecekler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedavimiz.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Zihin Sağlığı Vakfı nın araştırmasına göre, yararlı yağların, vitamin ve minerallerin eksik alınması ile fast food tarzı beslenme,  depresyon, Alzheimer ve şizofreniye  neden oluyor.
İngiltere de yapılan bir araştırma, son zamanlarda halkın beslenme tarzındaki değişikliklerin zihin sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlara yol açtığını gösterdi.  Sustain  adlı örgüt ile Zihin Sağlığı Vakfı nca desteklenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tedavimiz.com/beyne-zararli-besinler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çikolata Aritmetiği Geliştirmeye Yardımcı</title>
		<link>http://www.tedavimiz.com/cikolata-aritmetigi-gelistirmeye-yardimci.html</link>
		<comments>http://www.tedavimiz.com/cikolata-aritmetigi-gelistirmeye-yardimci.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[çikolata]]></category>
		<category><![CDATA[çikolata nedir]]></category>
		<category><![CDATA[çikolata yararları]]></category>
		<category><![CDATA[çikolatanın etkileri]]></category>
		<category><![CDATA[çikolatanın faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[çikolatanın sağlığa etkisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedavimiz.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Çikolatanın, aritmetiği geliştirmeye yardımcı olduğu bildirildi. Northumbria Üniversitesinde beyin, performans ve besin merkezinin yöneticisi Profesör David Kennedy nin liderliğinde yapılan araştırma, çikolatada bulunan flavanol maddesinin, çok yüksek miktarda alındığında aritmetiği geliştirdiğini gösterdi.
İngiliz Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, 30 kişiden, 800 ile 999 arasında rastgele bir sayıdan üçer üçer geriye saymaları istendi. İçinde yüksek miktarda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tedavimiz.com/cikolata-aritmetigi-gelistirmeye-yardimci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çocuğunuzun Beslenme Alışkanlığı</title>
		<link>http://www.tedavimiz.com/cocugunuzun-beslenme-aliskanligi.html</link>
		<comments>http://www.tedavimiz.com/cocugunuzun-beslenme-aliskanligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme alışkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[çocuğunuzun beslenme alışkanlığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedavimiz.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Britanya daki University Collage London psikologlarına göre, çocukların yemek alışkanlıklarında en büyük gösterge aileleri.
Gençlerin damak tadının pek çok etkiyle değişebileceğini söyleyen uzmanlar, buna rağmen yeme alışkanlıkları üzerinde en önemli etkinin  anne babadan görmek  olduğunu açıkladı. Araştırma için 22 anaokulundaki öğrencilerin aileleriyle anket yapıldı.
İki-altı yaşlarındaki bu çocukların üçte birinden fazlasının sağlıksız beslendiği ve bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tedavimiz.com/cocugunuzun-beslenme-aliskanligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çörekotu Sağlık Kaynağı</title>
		<link>http://www.tedavimiz.com/corekotu-saglik-kaynagi.html</link>
		<comments>http://www.tedavimiz.com/corekotu-saglik-kaynagi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[çörek otu yararları]]></category>
		<category><![CDATA[çörek otunun etkileri]]></category>
		<category><![CDATA[çörek otunun faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[çörek otunun yan etkileri]]></category>
		<category><![CDATA[çörekotu]]></category>
		<category><![CDATA[çörekotu yararları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedavimiz.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Çörek otundaki thymoquinone isimli kimyasal maddenin kanserli pankreas, meme, bağırsak ve karaciğer hücrelerinin üremesini durdurduğunu hatta bu kanserli hücreleri yok ettiği ifade edildi.
Thymoquinone maddesinin doğal savaşçı hücrelerin başarı oranını yüzde 74 oranında artırdığını belirten Dr. Uslu, çörek otu yağının anti virüs olma özelliği bakımından araştırıldığını ifade etti.
Bağışıklığın insan vücudunun hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tedavimiz.com/corekotu-saglik-kaynagi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
